|
PRODUCT
|
FLANGE
|
||
|---|---|---|---|
|
Standards
|
EN 1092-1, BS 4504, BS 10, ASME B16.5, ASME B16.47, ASME B16.48, MSS SP-44, DIN 86044, AWWA C207, HG/T 20592~20635, SH/T 3406, GB/T 9124, GB/T 9115, GB/T 13402 | ||
| Materials | Material Grade | Standard | Dimensions |
| A105, A105N | ASTM A105 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| F304, F304L, F304H, F316, F316L, F316H, F316N, F321, F321H, F347, F347H, F310, F310H, F317, F317L, F44, F904L, F51, F53, F55, F60, F22, F11, F5, F9 | ASTM A182 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| Gr.1 | ASTM A181 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| LF1, LF2, LF3, LF4, LF5, LF6 | ASTM A350 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| F42, F46, F48, F50, F51, F52, F53, F56, F60, F65, F70 | ASTM A694 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| ST37.2 | DIN 17100 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| C22.8 | DIN 17243 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| P245GH, P250GH, P265GH, P280GH, 16Mo3, 14CrMo4-5 | EN 10222-2 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| X6CrNiTi18-10, X5CrNiMo17-12-2 | EN 10222-5 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| P285NH, P285QH | EN 10222-4 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| L7C, L1, B8, B8LN | ASTM A320 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.4 | ASTM A266 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| Q245R, Q345R, 12Cr1MoVR, 12Cr2Mo1R, 15CrMoR, 14Cr1MoR, Q370R | GB 713 | PN2.5-PN100 / DN10 ~ DN2000; Class 150 ~ Class 600 | |
| Q235A, Q235B, 20# | GB/T 700, GB/T 711 | PN2.5-PN100 / DN10 ~ DN2000; Class 150 ~ Class 600 | |
| 16MnDR, 09MnNiDR | GB/T 3531 | PN2.5-PN100 / DN10 ~ DN2000; Class 150 ~ Class 600 | |
| 06Cr19Ni10, 022Cr19Ni10, 06Cr18Ni11Ti, 06Cr17Ni12Mo2, 022Cr17Ni12Mo2, 06Cr18Ni11Nb | GB/T 4237 | PN2.5-PN100 / DN10 ~ DN2000; Class 150 ~ Class 600 | |
| 20, 16Mn, 15CrMo, 12Cr1MoV, 12Cr2Mo1, 20MnMo, 12Cr5Mo, 10Cr9Mo1VNbN | NB/T 47008 | PN2.5-PN160 / DN10 ~ DN1000; Class 150 (PN20) ~ Class 2500 (PN420) | |
| 16MnD, 20MnMoD, 09MnNiD, 08MnNiCrMoVD | NB/T 47009 | - | |
| 06Cr19Ni10/S30408, 022Cr19Ni10/S30403, 06Cr17Ni12Mo2/S31608, 022Cr17Ni12Mo2/S31603, 06Cr18Ni11Ti/S32168, 07Cr18Ni11Nb/S34779 | NB/T 47010 | - | |
| F52, F60, F65, F70, F42, F46, F48, F50, F51, F52, F53, F56, F60, F65, F70 | ASTM A694 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| UNS N08825, UNS N06625, C276, MONEL 400/500, UNS N02200, UNS N02201 | ASTM B564 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| UNS C70600, UNS C71500 | ASTM B151 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
| Grade F-1, Grade F-2, Grade F-3, Grade F-5, Grade F-7, Grade F-9, Grade F-11, Grade F-12 | ASTM B381 | DN15 (1/2") ~ DN3600 (144") | |
